| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.856 | 1.762 | -0.051 | 0.014 | 0.001 | 19.893 | -0.573 | 0.153 | 0.013 | 0.01 |
| 113 | 17.57 | 3.706 | 0.668 | 0.068 | 0.446 | 21.094 | 3.8 | 0.388 | 2.536 | 2.56 |
| 112 | 14.623 | 2.814 | 0.406 | 0.035 | 0.31 | 19.243 | 2.775 | 0.237 | 2.117 | 1.8 |
| 111 | 15.831 | 3.512 | 1.484 | 0.088 | 1.239 | 22.182 | 9.376 | 0.557 | 7.824 | 8.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883