| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.371 | 0.876 | 0.494 | -0.358 | 0.155 | 36.929 | 20.848 | -15.096 | 6.528 | 0.57 |
| 113 | 4.546 | 2.054 | 1.166 | 0.551 | 1.411 | 45.174 | 25.641 | 12.119 | 31.048 | 5.27 |
| 112 | 6.214 | 2.989 | 2.132 | 0.144 | 1.839 | 48.092 | 34.303 | 2.311 | 29.588 | 7.36 |
| 111 | 5.316 | 2.166 | 1.387 | 0.177 | 1.298 | 40.753 | 26.09 | 3.324 | 24.415 | 6.08 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883