| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106Q2 | 3.688 | 0.149 | -0.668 | -0.002 | -0.762 | 4.042 | -18.105 | -0.066 | -20.656 | -3.64 |
| 105 | 6.186 | 1.972 | 0.29 | -0.04 | 0.191 | 31.873 | 4.695 | -0.654 | 3.092 | 0.95 |
| 104 | 5.977 | 2.182 | 0.674 | -0.085 | 0.468 | 36.506 | 11.28 | -1.425 | 7.828 | 2.59 |
| 103 | 10.508 | 2.89 | 0.375 | -0.04 | 0.256 | 27.505 | 3.567 | -0.378 | 2.439 | 1.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883