| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 6.486 | 2.59 | -0.07 | -0.112 | -0.136 | 39.939 | -1.08 | -1.732 | -2.104 | -0.6 |
| 113 | 12.059 | 4.91 | 0.056 | 0.025 | 0.06 | 40.718 | 0.464 | 0.208 | 0.498 | 0.66 |
| 112 | 9.783 | 4.349 | 0.299 | 0.011 | 0.181 | 44.453 | 3.056 | 0.11 | 1.846 | 1.2 |
| 111 | 6.808 | 3.159 | 0.002 | 0.153 | 0.127 | 46.396 | 0.034 | 2.245 | 1.859 | 0.8 |
| 110 | 6.266 | 2.977 | 0.049 | 0.062 | 0.113 | 47.506 | 0.784 | 0.982 | 1.809 | 0.81 |
| 109 | 6.816 | 3.378 | 0.331 | -0.063 | 0.246 | 49.559 | 4.853 | -0.926 | 3.615 | 2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883