| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.417 | 0.757 | 0.092 | -0.044 | 0.006 | 53.386 | 6.477 | -3.092 | 0.444 | 0.12 |
| 113 | 3.475 | 2.041 | 0.525 | 0.151 | 0.565 | 58.718 | 15.106 | 4.333 | 16.264 | 2.13 |
| 112 | 3.339 | 1.746 | 0.059 | 0.028 | 0.17 | 52.303 | 1.776 | 0.852 | 5.078 | 0.44 |
| 111 | 4.24 | 2.434 | 0.906 | -0.004 | 0.743 | 57.393 | 21.358 | -0.102 | 17.531 | 2.95 |
| 110 | 4.322 | 2.394 | 1.132 | 0.032 | 0.921 | 55.396 | 26.202 | 0.737 | 21.319 | 4.84 |
| 110 | 4.322 | 2.394 | 1.132 | 0.032 | 0.921 | 55.396 | 26.202 | 0.737 | 21.319 | 4.84 |
| 109 | 1.929 | 1.192 | 0.466 | 0.014 | 0.358 | 61.799 | 24.129 | 0.728 | 18.564 | 1.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883