| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.021 | 0.962 | 0.185 | -0.141 | 0.011 | 31.837 | 6.114 | -4.659 | 0.349 | 0.03 |
| 113 | 6.424 | 2.136 | 0.622 | 0.14 | 0.617 | 33.255 | 9.689 | 2.184 | 9.607 | 1.85 |
| 112 | 5.77 | 1.954 | 0.546 | 0.049 | 0.472 | 33.868 | 9.468 | 0.846 | 8.186 | 1.42 |
| 111 | 5.06 | 1.812 | 0.466 | 0.074 | 0.455 | 35.811 | 9.21 | 1.454 | 8.998 | 1.36 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883