| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.662 | 0.177 | -0.222 | -0.029 | -0.251 | 26.663 | -33.494 | -4.421 | -37.915 | -1.04 |
| 113 | 0.807 | -0.371 | -0.854 | -0.007 | -0.862 | -45.964 | -105.917 | -0.921 | -106.838 | -4.8 |
| 112 | 0.398 | -0.029 | -0.449 | -0.021 | -0.47 | -7.397 | -112.868 | -5.398 | -118.266 | -3.62 |
| 111 | 0.385 | -0.096 | -0.705 | -0.013 | -0.717 | -25.019 | -183.183 | -3.281 | -186.465 | -9.61 |
| 110 | 1.243 | 0.379 | -0.323 | -0.005 | -0.329 | 30.486 | -26.012 | -0.439 | -26.452 | -0.99 |
| 109 | 0.931 | 0.049 | -0.588 | -0.011 | -0.599 | 5.227 | -63.187 | -1.172 | -64.358 | -1.8 |
| 108 | 1.338 | 0.26 | -0.587 | -0.011 | -0.598 | 19.413 | -43.894 | -0.79 | -44.718 | -1.8 |
| 107 | 1.473 | -0.077 | -1.078 | -0.019 | -1.097 | -5.224 | -73.193 | -1.257 | -74.482 | -3.59 |
| 106 | 1.54 | 0.181 | -0.756 | -0.017 | -0.773 | 11.749 | -49.063 | -1.12 | -50.179 | -2.83 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883