| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.843 | 0.422 | 0.03 | 0.051 | 0.081 | 50.051 | 3.585 | 6.04 | 9.625 | 0.16 |
| 113 | 1.307 | 0.7 | 0.081 | 0.043 | 0.145 | 53.53 | 6.208 | 3.294 | 11.098 | 0.36 |
| 112 | 1.179 | 0.646 | 0.076 | 0.016 | 0.091 | 54.801 | 6.437 | 1.325 | 7.762 | 0.31 |
| 111 | 0.757 | 0.359 | -0.048 | 0.01 | -0.038 | 47.344 | -6.386 | 1.356 | -5.03 | -0.16 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883