| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.88 | 1.566 | 0.777 | -0.084 | 0.562 | 54.388 | 26.974 | -2.905 | 19.531 | 3.07 |
| 113 | 5.082 | 2.776 | 1.267 | 0.177 | 1.153 | 54.631 | 24.932 | 3.482 | 22.688 | 6.37 |
| 112 | 4.795 | 2.589 | 1.226 | 0.076 | 1.042 | 53.993 | 25.574 | 1.575 | 21.737 | 5.79 |
| 111 | 3.612 | 1.814 | 0.566 | 0.116 | 0.535 | 50.237 | 15.684 | 3.219 | 14.81 | 3.52 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883