| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 0.03 | 0.023 | -1.09 | 0.175 | -0.915 | 76.827 | -3588.15 | 575.971 | -3012.179 | -1.2 |
| 112 | 0.072 | 0.052 | -2.618 | 0.015 | -2.604 | 73.023 | -3657.963 | 20.327 | -3637.636 | -3.62 |
| 111 | 0.074 | 0.052 | -2.717 | 0.06 | -2.657 | 70.263 | -3695.47 | 81.486 | -3613.984 | -3.99 |
| 110 | 0.075 | 0.054 | -1.221 | 0.019 | -1.202 | 71.558 | -1630.258 | 24.756 | -1605.501 | -2 |
| 109 | 0.071 | 0.048 | -1.336 | 0.041 | -1.295 | 68.14 | -1886.541 | 58 | -1828.541 | -2.19 |
| 108 | 0.063 | 0.039 | -1.532 | 0.035 | -1.498 | 61.894 | -2451.416 | 55.431 | -2395.985 | -2.85 |
| 107 | 0.046 | 0.028 | -1.087 | 0.04 | -1.047 | 60.495 | -2336.71 | 84.946 | -2251.763 | -2.36 |
| 106 | 0.052 | 0.03 | -0.729 | 0.024 | -0.706 | 57.982 | -1404.66 | 45.677 | -1358.983 | -2.26 |
| 105 | 0.06 | 0.036 | -0.358 | 0.006 | -0.352 | 60.57 | -596.532 | 9.52 | -587.012 | -1.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883