| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 4.074 | 1.893 | 0.301 | 0.021 | 0.264 | 46.462 | 7.387 | 0.512 | 6.492 | 1.82 |
| 112 | 5.794 | 2.668 | 0.521 | 0.542 | 0.863 | 46.045 | 8.987 | 9.357 | 14.894 | 5.94 |
| 111 | 6.488 | 3.272 | 1.146 | -0.218 | 0.738 | 50.428 | 17.658 | -3.358 | 11.383 | 5.08 |
| 110 | 5.976 | 2.894 | 1.289 | 0.054 | 1.08 | 48.43 | 21.566 | 0.908 | 18.068 | 7.44 |
| 109 | 5.714 | 2.589 | 0.887 | 0.058 | 0.739 | 45.308 | 15.527 | 1.01 | 12.941 | 5.69 |
| 108 | 3.518 | 1.648 | 0.296 | 0.041 | 0.261 | 46.83 | 8.405 | 1.166 | 7.415 | 3.11 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883