| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.29 | -0.027 | -0.257 | -0.026 | -0.281 | -9.177 | -88.829 | -9.039 | -97.102 | -0.66 |
| 113 | 0.987 | 0.546 | 0.131 | 0.088 | 0.271 | 55.313 | 13.309 | 8.893 | 27.489 | 0.85 |
| 112 | 0.394 | 0.252 | -0.44 | 1.903 | 1.173 | 63.911 | -111.715 | 482.826 | 297.626 | 6.66 |
| 110 | 3.048 | -0.767 | -2.85 | 0.034 | -2.556 | -25.147 | -93.51 | 1.105 | -83.861 | -4.35 |
| 109 | 2.052 | 0.228 | -1.67 | -0.023 | -1.485 | 11.12 | -81.349 | -1.136 | -72.344 | -2.59 |
| 108 | 3.397 | 0.604 | 0.357 | -0.18 | 0.002 | 17.766 | 10.506 | -5.307 | 0.046 | 0 |
| 107 | 5.28 | 1.259 | -3.136 | -0.201 | -2.623 | 23.834 | -59.388 | -3.808 | -49.672 | -6.46 |
| 106 | 2.78 | 0.523 | -1.203 | -0.099 | -1.181 | 18.821 | -43.276 | -3.578 | -42.498 | -3.12 |
| 105 | 9.574 | 1.569 | 0.772 | -0.037 | 0.629 | 16.39 | 8.06 | -0.391 | 6.572 | 2.38 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883