| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 112Q2 | 2.734 | 0.694 | -0.016 | 0.053 | 0.02 | 25.389 | -0.601 | 1.927 | 0.715 | 0.16 |
| 111 | 5.861 | 1.675 | -0.06 | 0.482 | 0.303 | 28.575 | -1.024 | 8.219 | 5.174 | 2.51 |
| 110 | 10.807 | 3.364 | 1.378 | -0.252 | 0.886 | 31.125 | 12.75 | -2.33 | 8.202 | 7.34 |
| 109 | 8.37 | 2.324 | 0.269 | -0.229 | 0.026 | 27.762 | 3.216 | -2.73 | 0.316 | 0.22 |
| 109 | 8.37 | 2.324 | 0.269 | -0.229 | 0.026 | 27.762 | 3.216 | -2.73 | 0.316 | 0.22 |
| 108 | 8.221 | 1.343 | 0.001 | -0.069 | -0.116 | 16.338 | 0.016 | -0.843 | -1.414 | -0.96 |
| 107 | 4.582 | 1.949 | 0.471 | 0.179 | 0.441 | 42.543 | 10.286 | 3.912 | 9.62 | 3.65 |
| 106 | 7.543 | 4.128 | 2.302 | -0.377 | 1.572 | 54.727 | 30.514 | -4.996 | 20.841 | 13.07 |
| 105 | 3.613 | 1.99 | 0.683 | -0.36 | 0.205 | 55.081 | 18.909 | -9.955 | 5.671 | 1.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883