| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.125 | 0.052 | -0.253 | -0.009 | -0.262 | 41.852 | -201.611 | -7.482 | -209.093 | -0.86 |
| 113 | 0.195 | 0.06 | -0.461 | -0.007 | -0.468 | 30.834 | -236.831 | -3.716 | -240.547 | -2.05 |
| 112 | 0.209 | 0.016 | -0.63 | -0.002 | -0.632 | 7.655 | -301.766 | -0.747 | -302.513 | -2.88 |
| 111 | 1.052 | 0.626 | -0.052 | 0.003 | -0.049 | 59.487 | -4.972 | 0.323 | -4.649 | -0.09 |
| 110 | 0.248 | 0.046 | -0.815 | 0.084 | -0.731 | 18.634 | -328.628 | 33.879 | -294.749 | -1.4 |
| 109 | 0.159 | 0.045 | -0.8 | 0.034 | -0.766 | 28.284 | -502.562 | 21.439 | -481.123 | -1.55 |
| 108 | 0.3 | 0.09 | -1.09 | 0.044 | -1.047 | 30.065 | -363.069 | 14.594 | -348.475 | -2.15 |
| 107 | 0.115 | 0.006 | -1.093 | 0.013 | -1.081 | 5.423 | -951.58 | 10.993 | -940.587 | -2.34 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883