| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.518 | 0.516 | -0.348 | -0.045 | -0.395 | 33.988 | -22.901 | -2.995 | -26.048 | -1.05 |
| 113 | 3.598 | 1.278 | -0.658 | 0.256 | -0.396 | 35.509 | -18.283 | 7.119 | -11.017 | -1.07 |
| 112 | 2.785 | -0.204 | -2.247 | -0.046 | -2.291 | -7.314 | -80.669 | -1.667 | -82.247 | -6.64 |
| 111 | 6.782 | 1.928 | -0.123 | 0.158 | 0.054 | 28.431 | -1.812 | 2.327 | 0.794 | 0.16 |
| 110 | 7.968 | 1.975 | 0.136 | 0.133 | 0.307 | 24.782 | 1.707 | 1.673 | 3.847 | 0.94 |
| 109 | 3.141 | 0.495 | -0.916 | 0.305 | -0.611 | 15.747 | -29.165 | 9.718 | -19.448 | -2.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883