| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.007 | 0.005 | -1.367 | 0.186 | -1.181 | 70.506 | -19203.09 | 2612.36 | -16590.73 | -0.55 |
| 113 | 0.036 | 0.017 | -2.493 | 0.371 | -2.122 | 47.765 | -6963.492 | 1035.391 | -5928.101 | -0.99 |
| 112 | - | 0 | -2.69 | -0.371 | -3.061 | - | - | - | - | -1.6 |
| 111 | 0.001 | 0.001 | -3.509 | 0.125 | -3.384 | 98.333 | -584833.333 | 20845 | -563988.333 | -1.84 |
| 110 | 0.036 | 0.034 | -2.105 | 0.046 | -2.059 | 94.09 | -5896.106 | 127.899 | -5768.207 | -1.12 |
| 110 | 25.397 | 6.957 | 3.302 | 0.27 | 2.802 | 27.392 | 13 | 1.064 | 11.034 | 4.55 |
| 109 | 19.878 | 4.262 | 1.231 | -0.47 | 0.625 | 21.441 | 6.194 | -2.364 | 3.143 | 1.02 |
| 109 | 0.001 | 0.001 | -3.096 | 0.127 | -2.968 | 48.551 | -224315.942 | 9215.217 | -215100.725 | -1.62 |
| 108 | 0.003 | 0.002 | -3.692 | 0.108 | -3.584 | 59.933 | -124297.306 | 3633.333 | -120663.973 | -1.96 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883