| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 111Q2 | 0.274 | -0.067 | -0.178 | 0.023 | -0.159 | -24.494 | -65.117 | 8.233 | -58.087 | -5.82 |
| 110 | 0.706 | 0.164 | -0.155 | -0.016 | -0.182 | 23.28 | -21.964 | -2.235 | -25.837 | -1.52 |
| 109 | 0.242 | -0.057 | -0.569 | -0.01 | -0.631 | -23.782 | -235.385 | -4.315 | -261.148 | -5.4 |
| 108 | 0.921 | 0.301 | -0.167 | -0.002 | -0.31 | 32.619 | -18.126 | -0.205 | -33.614 | -2.65 |
| 107 | 1.545 | 0.543 | 0.379 | 0.018 | 0.131 | 35.111 | 24.554 | 1.171 | 8.488 | 1.33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883