| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.607 | -0.491 | -0.722 | 0.003 | -0.896 | -30.578 | -44.946 | 0.172 | -55.771 | -0.6 |
| 113 | 3.659 | -0.883 | -1.445 | 0.003 | -1.914 | -24.133 | -39.492 | 0.069 | -52.303 | -1.28 |
| 112 | 3.957 | -1.453 | -2.091 | -0.12 | -2.565 | -36.714 | -52.841 | -3.045 | -64.82 | -2.76 |
| 111 | 4.139 | -2.112 | -3.053 | -0.21 | -3.616 | -51.031 | -73.75 | -5.064 | -87.354 | -1.95 |
| 110 | 4.154 | -1.256 | -2.227 | -0.119 | -2.623 | -30.234 | -53.595 | -2.86 | -63.144 | -1.42 |
| 109 | 4.312 | -0.752 | -1.657 | -0.694 | -2.34 | -17.45 | -38.433 | -16.1 | -54.267 | -1.49 |
| 108 | 4.414 | -0.44 | -1.435 | -0.318 | -1.755 | -9.976 | -32.518 | -7.199 | -39.76 | -1.4 |
| 107 | 4.273 | -0.432 | -1.84 | -0.312 | -1.287 | -10.105 | -43.07 | -7.31 | -30.127 | -0.52 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883