| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.769 | 0.341 | 0.066 | 0.008 | 0.06 | 44.309 | 8.601 | 1.051 | 7.777 | 0.08 |
| 113 | 1.743 | 0.882 | 0.296 | 0.122 | 0.381 | 50.602 | 16.977 | 7.002 | 21.878 | 0.75 |
| 112 | 0.26 | 0.001 | -0.543 | 0.213 | -0.331 | 0.435 | -209.156 | 81.97 | -127.379 | -0.93 |
| 110 | 0.061 | -0.14 | -0.491 | -0.119 | -0.611 | -229.124 | -802.695 | -195.1 | -997.795 | -2.18 |
| 109 | - | -0.01 | -0.709 | -0.607 | -1.316 | - | - | - | - | -4.7 |
| 108 | 0.105 | 0.093 | -0.3 | 0.048 | -0.269 | 88.035 | -284.27 | 45.169 | -255.163 | -0.87 |
| 107 | 0.86 | 0.465 | 0.33 | 0.129 | 0.401 | 54.023 | 38.414 | 15.006 | 46.579 | 1.44 |
| 106 | 0.202 | 0.033 | -0.757 | 0.044 | -0.66 | 16.568 | -374.654 | 21.942 | -326.4 | -3.13 |
| 105 | 0.616 | 0.216 | -0.523 | -0.034 | -0.526 | 35.144 | -84.891 | -5.461 | -85.391 | -2.45 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883