| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.857 | 0.705 | 0.195 | -0.012 | 0.183 | 24.672 | 6.82 | -0.41 | 6.411 | 0.44 |
| 113 | 5.565 | 0.445 | -0.412 | -0.058 | -0.47 | 7.991 | -7.411 | -1.039 | -8.449 | -1.12 |
| 112 | 5.755 | 0.234 | -0.59 | -0.073 | -0.663 | 4.059 | -10.251 | -1.268 | -11.52 | -1.58 |
| 111 | 5.87 | 0.57 | -0.517 | -0.118 | -0.635 | 9.717 | -8.805 | -2.008 | -10.813 | -1.51 |
| 110 | 6.023 | 0.581 | -0.622 | -0.134 | -0.755 | 9.65 | -10.322 | -2.217 | -12.539 | -0.54 |
| 109 | 6.088 | 0.324 | -0.749 | -0.184 | -0.932 | 5.325 | -12.294 | -3.017 | -15.311 | -0.67 |
| 108 | 5.624 | -0.261 | -1.324 | -0.172 | -1.497 | -4.637 | -23.553 | -3.059 | -26.612 | -1.24 |
| 107 | 4.759 | -0.454 | -1.547 | -0.128 | -1.676 | -9.536 | -32.515 | -2.692 | -35.207 | -1.4 |
| 103 | - | -0.175 | -0.566 | 0.004 | -0.563 | - | - | - | - | -1.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883