| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.788 | 2.994 | -0.814 | 0.661 | -0.153 | 62.52 | -16.991 | 13.796 | -3.195 | -0.12 |
| 113 | 9.909 | 5.983 | -2.066 | 1.282 | -0.784 | 60.38 | -20.847 | 12.935 | -7.913 | -0.69 |
| 112 | 8.486 | 4.657 | -1.853 | 0.758 | -1.096 | 54.873 | -21.841 | 8.929 | -12.912 | -0.96 |
| 111 | 5.68 | 2.794 | -2.384 | 0.61 | -1.774 | 49.19 | -41.974 | 10.74 | -31.234 | -1.56 |
| 110 | 5.178 | 2.447 | -2.424 | 0.504 | -1.92 | 47.253 | -46.814 | 9.739 | -37.076 | -2.76 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883