| ¦~«× | Àò§Qª÷ÃB(»õ) | Àò§Q²v(%) | EPS(¤¸) | |||||||
| Àç·~¦¬¤J | Àç·~¤ò§Q | Àç·~§Q¯q | ·~¥~·l¯q | ¥»´Á²b§Q | Àç·~¤ò§Q | Àç·~§Q¯q | ·~¥~·l¯q | ¥»´Á²b§Q | µ|«áEPS | |
| 114Q2 | 0.802 | 0.557 | -0.389 | 0.001 | -0.387 | 69.491 | -48.468 | 0.145 | -48.323 | -1.15 |
| 113 | 2.217 | 0.782 | -1.391 | 0.008 | -1.382 | 35.294 | -62.718 | 0.38 | -62.339 | -4.28 |
| 112 | 2.025 | 0.524 | -1.723 | 0.043 | -1.68 | 25.889 | -85.07 | 2.127 | -82.962 | -5.76 |
| 111 | 2.029 | 0.486 | -1.71 | -0.003 | -1.713 | 23.974 | -84.287 | -0.127 | -84.462 | -6.6 |
| 110 | 1.598 | 0.44 | -1.333 | -0.062 | -1.396 | 27.57 | -83.468 | -3.898 | -87.366 | -6.66 |
| 109 | 1.351 | 0.157 | -1.347 | 0.002 | -1.345 | 11.614 | -99.697 | 0.162 | -99.535 | -7.13 |
| 108 | 0.774 | 0.121 | -1.186 | 0.021 | -1.165 | 15.615 | -153.261 | 2.687 | -150.574 | -7.25 |
| 107 | 0.381 | 0.098 | -0.663 | 0.023 | -0.64 | 25.835 | -173.879 | 5.927 | -167.952 | -5.56 |
ªA°È¹q¸Ü: 0800-268-882¡B 0800-268-883