| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.56 | 3.301 | -0.476 | 0.142 | -0.334 | 72.384 | -10.44 | 3.119 | -7.321 | -0.48 |
| 113 | 6.491 | 5.044 | -0.914 | 0.291 | -0.623 | 77.712 | -14.08 | 4.479 | -9.6 | -1.13 |
| 112 | 8.956 | 5.878 | -0.687 | 0.217 | -0.47 | 65.625 | -7.673 | 2.424 | -5.248 | -0.94 |
| 111 | 8.465 | 5.755 | -0.601 | 0.085 | -0.516 | 67.984 | -7.094 | 1.005 | -6.09 | -0.74 |
| 110 | 7.16 | 5.283 | -1.17 | 0.066 | -1.104 | 73.794 | -16.341 | 0.923 | -15.418 | -1.58 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883