| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 2.191 | 1.234 | -1.001 | 0.262 | -0.742 | 56.336 | -45.694 | 11.968 | -33.845 | -8.3 |
| 112 | 3.613 | 2.067 | -0.986 | 0.122 | -0.828 | 57.206 | -27.286 | 3.371 | -22.927 | -9.29 |
| 111 | 3.447 | 1.902 | -1.267 | 0.117 | -1.599 | 55.169 | -36.748 | 3.381 | -46.389 | -5.89 |
| 110 | 5.718 | 3.185 | -0.333 | 0.026 | -0.387 | 55.698 | -5.828 | 0.449 | -6.76 | -1.39 |
| 109 | 6.148 | 2.75 | -2.339 | 1.124 | -0.816 | 44.729 | -38.046 | 18.278 | -13.281 | -3.16 |
| 108 | 10.526 | 4.987 | -0.935 | -0.166 | -1.22 | 47.378 | -8.884 | -1.575 | -11.588 | -3.76 |
| 107 | 18.575 | 10.968 | 2.537 | -0.714 | 1.162 | 59.047 | 13.659 | -3.842 | 6.258 | 4.87 |
| 106 | 10.352 | 6.711 | 0.937 | -0.307 | 0.378 | 64.828 | 9.051 | -2.97 | 3.652 | 1.84 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883