| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 11.414 | 5.261 | 0.504 | -0.12 | 0.307 | 46.096 | 4.42 | -1.055 | 2.692 | 1.38 |
| 113 | 22.224 | 10.039 | 1.729 | -0.157 | 1.256 | 45.171 | 7.779 | -0.707 | 5.652 | 6.14 |
| 112 | 19.066 | 8.003 | 1.451 | 0.072 | 1.154 | 41.976 | 7.61 | 0.379 | 6.051 | 6 |
| 111 | 15.581 | 5.512 | 0.165 | 0.052 | 0.156 | 35.376 | 1.056 | 0.334 | 1.001 | 1.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883