| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 2.268 | 0.072 | -0.865 | 0.104 | -0.763 | 3.195 | -38.133 | 4.607 | -33.631 | -3.16 |
| 112 | 4.723 | 1.09 | -0.324 | 0.039 | -0.262 | 23.071 | -6.851 | 0.827 | -5.557 | -1.09 |
| 111 | 10.815 | 3.187 | 1.3 | 0.062 | 1.078 | 29.465 | 12.021 | 0.572 | 9.967 | 5.13 |
| 110 | 8.289 | 2.381 | 1.211 | 0.008 | 0.97 | 28.721 | 14.611 | 0.094 | 11.701 | 5.46 |
| 109 | 6.476 | 2.068 | 1.033 | -0.015 | 0.835 | 31.938 | 15.953 | -0.234 | 12.888 | 4.81 |
| 108 | 3.585 | 1.273 | 0.511 | -0.007 | 0.403 | 35.506 | 14.266 | -0.199 | 11.254 | 3.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883