| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 16.834 | 3.435 | 2.35 | -0.658 | 1.199 | 20.406 | 13.961 | -3.908 | 7.122 | 3.63 |
| 113 | 31.537 | 9.728 | 7.527 | 0.37 | 6.163 | 30.845 | 23.866 | 1.175 | 19.541 | 18.68 |
| 112 | 28.078 | 8.021 | 6.253 | 0.262 | 5.162 | 28.568 | 22.269 | 0.933 | 18.383 | 15.64 |
| 111 | 11.921 | 2.305 | 1.23 | 0.186 | 1.11 | 19.332 | 10.316 | 1.558 | 9.31 | 3.36 |
| 110 | 9.435 | 1.809 | 1.006 | 0.101 | 0.904 | 19.173 | 10.662 | 1.069 | 9.578 | 2.84 |
| 109 | 25.346 | 1.318 | 0.587 | -0.131 | 0.362 | 5.199 | 2.315 | -0.517 | 1.427 | 1.45 |
| 108 | 32.002 | -0.774 | -1.483 | -0.003 | -1.186 | -2.418 | -4.635 | -0.009 | -3.707 | -4.74 |
| 107 | 18.89 | 1.761 | 0.956 | 0.081 | 0.826 | 9.322 | 5.06 | 0.43 | 4.374 | 3.41 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883