| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.522 | 2.121 | 0.572 | 1.717 | 1.612 | 46.897 | 12.645 | 37.966 | 35.642 | 3.44 |
| 113 | 4.285 | 1.006 | -0.146 | -0.009 | -0.128 | 23.465 | -3.396 | -0.212 | -2.985 | -0.9 |
| 112 | 0.941 | 0.705 | -0.042 | 0.083 | 0.055 | 74.992 | -4.458 | 8.857 | 5.84 | 0.28 |
| 111 | 5.339 | 0.716 | 0.247 | 0.004 | 0.228 | 13.409 | 4.624 | 0.077 | 4.277 | 13.88 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883