| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.145 | 1.233 | 0.666 | -0.022 | 0.563 | 15.142 | 8.172 | -0.268 | 6.916 | 2.18 |
| 113 | 14.297 | 2.3 | 1.202 | 0.072 | 1.028 | 16.09 | 8.407 | 0.501 | 7.192 | 4.07 |
| 112 | 10.518 | 1.857 | 0.874 | 0.073 | 0.764 | 17.659 | 8.307 | 0.694 | 7.26 | 2.92 |
| 111 | 8.762 | 1.716 | 0.826 | 0.068 | 0.724 | 19.581 | 9.43 | 0.774 | 8.259 | 3.24 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883