| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 26.94 | 13.186 | 5.538 | -0.028 | 4.439 | 48.947 | 20.555 | -0.104 | 16.479 | 4.08 | |
| 113 | 49.746 | 23.641 | 8.46 | 0.148 | 6.915 | 47.523 | 17.006 | 0.297 | 13.901 | 6.35 | |
| 112 | 47.339 | 23.013 | 8.124 | 0.12 | 6.589 | 48.613 | 17.162 | 0.253 | 13.92 | 6.05 | |
| 111 | 44.66 | 20.203 | 6.372 | 0.056 | 5.209 | 45.238 | 14.267 | 0.126 | 11.663 | 5.59 | |
| 110 | 42.371 | 20.581 | 7.181 | 0.029 | 5.704 | 48.573 | 16.947 | 0.069 | 13.463 | 6.13 | |
| 109 | 51.824 | 23.787 | 8.913 | 0.308 | 7.449 | 45.9 | 17.199 | 0.595 | 14.374 | 4.61 | |
| 108 | 55.098 | 25.674 | 9.559 | 0.727 | 8.192 | 46.598 | 17.35 | 1.32 | 14.867 | 4.26 | |
| 107 | 52.531 | 25.299 | 9.818 | 0.611 | 8.441 | 48.16 | 18.69 | 1.163 | 16.068 | 4.99 | |
| 106 | 48.425 | 22.823 | 8.189 | 1.708 | 8.335 | 47.131 | 16.91 | 3.528 | 17.212 | 4.93 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 33.138 | 16.429 | 4.433 | - | 6.351 | 49.579 | 13.378 | - | 19.164 | 2.503 | |
| 98 | 32.676 | 16.717 | 3.692 | - | 5.242 | 51.16 | 11.3 | - | 16.043 | 2.066 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883