| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 8.789 | 1.579 | 0.391 | 0.139 | 0.42 | 17.969 | 4.449 | 1.581 | 4.773 | 0.83 |
| 112 | 17.385 | 3.269 | 1.307 | 0.085 | 1.085 | 18.801 | 7.521 | 0.491 | 6.24 | 3.07 |
| 111 | 13.889 | 2.001 | 0.737 | 0.236 | 0.759 | 14.407 | 5.306 | 1.697 | 5.465 | 4.05 |
| 108 | 10.748 | 1.356 | 0.359 | -0.008 | 0.272 | 12.618 | 3.339 | -0.074 | 2.531 | 2.81 |
| 107 | 8.839 | 0.94 | 0.267 | 0.007 | 0.219 | 10.633 | 3.022 | 0.084 | 2.477 | 2.89 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883