| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 6.189 | 2.404 | 0.266 | 0.003 | 0.209 | 38.838 | 4.293 | 0.056 | 3.381 | 0.99 |
| 113 | 12.099 | 4.897 | 0.742 | -0.072 | 0.512 | 40.471 | 6.134 | -0.598 | 4.234 | 2.43 |
| 112 | 12.501 | 5.068 | 1.012 | -0.013 | 0.793 | 40.544 | 8.098 | -0.108 | 6.342 | 3.76 |
| 111 | 11.567 | 4.336 | 0.706 | -0.156 | 0.432 | 37.485 | 6.105 | -1.348 | 3.734 | 2.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883