| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 12.564 | 1.012 | -0.435 | 0.204 | -0.259 | 8.057 | -3.466 | 1.623 | -2.058 | -0.21 | |
| 113 | 27.297 | 1.686 | -1.2 | -0.004 | -1.172 | 6.177 | -4.395 | -0.015 | -4.293 | -0.97 | |
| 112 | 28.36 | 1.856 | -1.318 | -0.139 | -1.295 | 6.544 | -4.647 | -0.49 | -4.566 | -1.06 | |
| 111 | 35.307 | 2.104 | -0.899 | 0.031 | -0.742 | 5.96 | -2.545 | 0.088 | -2.102 | -0.62 | |
| 110 | 49.49 | 4.997 | 1.854 | 0.559 | 1.854 | 10.098 | 3.747 | 1.13 | 3.746 | 1.54 | |
| 109 | 36.917 | 2.913 | 0.072 | 1.152 | 0.945 | 7.891 | 0.195 | 3.121 | 2.56 | 0.8 | |
| 108 | 35.893 | 1.666 | -0.971 | 0.544 | -0.332 | 4.641 | -2.705 | 1.515 | -0.926 | -0.28 | |
| 106 | 29.873 | 1.572 | -0.971 | 1.244 | -0.068 | 5.263 | -3.25 | 4.165 | -0.228 | -0.06 | |
| 105 | 28.003 | 2.281 | -0.206 | 3.941 | 2.928 | 8.144 | -0.734 | 14.075 | 10.455 | 2.43 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 31.618 | 1.917 | 0.786 | - | 1.151 | 6.064 | 2.488 | - | 3.64 | 1.692 | |
| 98 | 18.504 | 0.588 | -0.359 | - | 1.12 | 3.179 | -1.942 | - | 6.055 | 1.724 | |
| 97 | 29.641 | 2.294 | 1.099 | - | 1.477 | 7.741 | 3.708 | - | 4.985 | 2.273 | |
| 96 | 28.582 | 1.572 | 0.397 | - | 0.515 | 5.5 | 1.389 | - | 1.801 | 0.792 | |
| 95 | 26.529 | 1.474 | 0.315 | - | 0.202 | 5.556 | 1.188 | - | 0.763 | 0.311 | |
| 94 | 28.291 | 1.638 | 0.416 | - | 0.415 | 5.789 | 1.47 | - | 1.466 | 0.638 | |
| 93 | 27.338 | 4.029 | 2.95 | - | 1.896 | 14.739 | 10.79 | - | 6.937 | 3.109 | |
| 92 | 21.329 | 2.3 | 1.295 | - | 0.9 | 10.784 | 6.072 | - | 4.218 | 1.801 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883