| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.039 | 0.039 | -0.29 | -0.39 | -0.683 | 98.222 | -736.338 | -989.589 | -1734.281 | -1.39 |
| 113 | 0.216 | 0.215 | -0.429 | 0.081 | -0.368 | 99.356 | -198.426 | 37.678 | -170.601 | -1.12 |
| 112 | 0.023 | 0.022 | -0.286 | 0.006 | -0.281 | 96.162 | -1233.98 | 24.493 | -1210.867 | -12.32 |
| 111 | 0.025 | 0.024 | -0.388 | -0.03 | -0.418 | 96.554 | -1554.367 | -119.551 | -1675.601 | -18.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883