| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.716 | 1.95 | 0.435 | 0.048 | 0.354 | 41.345 | 9.225 | 1.013 | 7.498 | 0.45 |
| 113 | 11.327 | 4.327 | 0.469 | 0.292 | 0.517 | 38.197 | 4.144 | 2.58 | 4.563 | 0.54 |
| 112 | 11.382 | 4.422 | 0.734 | 0.197 | 0.64 | 38.849 | 6.45 | 1.728 | 5.622 | 1.27 |
| 111 | 11.08 | 4.436 | 0.856 | 0.146 | 0.691 | 40.036 | 7.725 | 1.317 | 6.24 | 1.38 |
| 110 | 10.754 | 4.591 | 1.161 | 0.478 | 1.308 | 42.687 | 10.799 | 4.443 | 12.162 | 3.01 |
| 109 | 11.013 | 5.108 | 1.911 | -0.027 | 1.469 | 46.383 | 17.354 | -0.246 | 13.337 | 4.07 |
| 108 | 10.183 | 4.859 | 2.131 | 0.033 | 1.726 | 47.715 | 20.927 | 0.325 | 16.952 | 5.48 |
| 107 | 8.118 | 3.906 | 1.446 | 0.006 | 1.145 | 48.11 | 17.812 | 0.077 | 14.108 | 12.82 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883