| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 599.872 | 46.444 | 4.745 | -0.38 | 4.756 | 7.742 | 0.791 | -0.063 | 0.793 | 0.29 | |
| 113 | 1328.867 | 77.481 | -11.886 | 10.718 | 1.766 | 5.831 | -0.894 | 0.807 | 0.133 | 0.38 | |
| 112 | 1248.216 | 64.973 | -17.054 | 5.934 | -6.661 | 5.205 | -1.366 | 0.475 | -0.534 | 0.05 | |
| 111 | 1535.385 | 154.605 | 51.005 | 4.577 | 30.12 | 10.069 | 3.322 | 0.298 | 1.962 | 1.57 | |
| 110 | 1786.717 | 464.95 | 360.907 | 2.916 | 256.991 | 26.023 | 20.199 | 0.163 | 14.383 | 12.08 | |
| 109 | 1172.264 | 298.101 | 226.674 | 5.062 | 165.834 | 25.429 | 19.336 | 0.432 | 14.146 | 7.54 | |
| 108 | 1357.544 | 167.277 | 96.16 | 6.472 | 72.892 | 12.322 | 7.083 | 0.477 | 5.369 | 3.38 | |
| 107 | 1643.707 | 218.438 | 149.265 | 3.47 | 108.728 | 13.289 | 9.081 | 0.211 | 6.615 | 5.56 | |
| 106 | 1598.698 | 258.238 | 191.508 | -18.882 | 129.894 | 16.153 | 11.979 | -1.181 | 8.125 | 6.58 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 500.83 | 86.36 | 65.534 | - | 70.339 | 17.243 | 13.085 | - | 14.044 | 4.075 | |
| 98 | 724.348 | 133.023 | 93.718 | - | -28.865 | 18.365 | 12.938 | - | -3.985 | -1.581 | |
| 97 | 738.221 | 47.075 | 12.621 | - | -14.289 | 6.377 | 1.71 | - | -1.936 | -0.782 | |
| 96 | 782.565 | 93.804 | 53.101 | - | 140.634 | 11.987 | 6.786 | - | 17.971 | 7.846 | |
| 95 | 684.385 | 90.827 | 54.987 | - | 88.286 | 13.271 | 8.034 | - | 12.9 | 5.45 | |
| 94 | 664.641 | 69.919 | 30.384 | - | 70.938 | 10.52 | 4.572 | - | 10.673 | 4.458 | |
| 93 | 588.305 | 78.514 | 49.375 | - | 109.617 | 13.346 | 8.393 | - | 18.633 | 7.027 | |
| 92 | 441.643 | 51.19 | 30.962 | - | 87.369 | 11.591 | 7.011 | - | 19.783 | 5.825 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883