| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 5.983 | 1.946 | 0.473 | -0.313 | 0.117 | 32.519 | 7.91 | -5.227 | 1.954 | 0.46 |
| 113 | 11.429 | 3.952 | 0.945 | 0.194 | 1.049 | 34.58 | 8.267 | 1.701 | 9.174 | 4.14 |
| 112 | 8.077 | 2.595 | 0.122 | 0.009 | 0.139 | 32.129 | 1.516 | 0.109 | 1.719 | 0.55 |
| 111 | 8.569 | 2.321 | -0.13 | 0.229 | 0.089 | 27.085 | -1.517 | 2.677 | 1.037 | 0.35 |
| 110 | 8.85 | 2.05 | -0.642 | 0.123 | -0.525 | 23.165 | -7.255 | 1.391 | -5.935 | -2.1 |
| 109 | 9.111 | 2.727 | 0.202 | -0.125 | 0.082 | 29.929 | 2.222 | -1.377 | 0.904 | 0.39 |
| 108 | 9.284 | 2.816 | -0.033 | 0.302 | 0.251 | 30.334 | -0.351 | 3.252 | 2.708 | 1.38 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883