| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.26 | 0.871 | -0.087 | -0.129 | -0.175 | 26.706 | -2.682 | -3.944 | -5.364 | -0.46 |
| 113 | 5.352 | 1.585 | -0.091 | 0.208 | 0.109 | 29.609 | -1.701 | 3.881 | 2.031 | 0.29 |
| 112 | 4.554 | 1.633 | -0.034 | 0.112 | 0.064 | 35.864 | -0.74 | 2.452 | 1.404 | 0.17 |
| 111 | 6.84 | 3.261 | 1.537 | 0.237 | 1.443 | 47.678 | 22.474 | 3.467 | 21.101 | 5.43 |
| 110 | 4.313 | 1.584 | 0.489 | -0.008 | 0.277 | 36.724 | 11.343 | -0.182 | 6.411 | 0.88 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883