| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.307 | 0.369 | 0.092 | -0.444 | -0.319 | 15.999 | 3.973 | -19.264 | -13.814 | -0.75 |
| 113 | 5.672 | 1.096 | 0.246 | 0.402 | 0.516 | 19.325 | 4.341 | 7.086 | 9.097 | 1.21 |
| 112 | 6.039 | 1.219 | 0.678 | 0.045 | 0.631 | 20.189 | 11.227 | 0.744 | 10.45 | 1.48 |
| 111 | 5.662 | 1.489 | 0.469 | 0.42 | 0.613 | 26.305 | 8.292 | 7.416 | 10.828 | 1.44 |
| 110 | 4.432 | 0.825 | -0.055 | -0.24 | -0.287 | 18.614 | -1.239 | -5.404 | -6.477 | -0.67 |
| 109 | 5.992 | 1.056 | -0.169 | -0.465 | -0.63 | 17.633 | -2.82 | -7.76 | -10.516 | -1.48 |
| 108 | 5.6 | 1.582 | 0.589 | -0.367 | 0.099 | 28.248 | 10.511 | -6.55 | 1.762 | 0.23 |
| 107 | 6.71 | 2.098 | 1.082 | -0.019 | 0.784 | 31.266 | 16.118 | -0.279 | 11.689 | 2.13 |
| 106 | 3.235 | 1.071 | 0.328 | -0.307 | 0.005 | 33.098 | 10.146 | -9.481 | 0.154 | 0.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883