| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.443 | 0.234 | -0.232 | -0.006 | -0.238 | 52.744 | -52.381 | -1.349 | -53.73 | -0.67 |
| 113 | 0.935 | 0.487 | -0.308 | 0.06 | -0.248 | 52.119 | -32.98 | 6.422 | -26.557 | -0.7 |
| 112 | 1.032 | 0.51 | -0.273 | 0.055 | -0.218 | 49.424 | -26.453 | 5.321 | -21.132 | -0.61 |
| 111 | 1.281 | 0.746 | -0.209 | 0.138 | -0.07 | 58.247 | -16.296 | 10.81 | -5.485 | -0.18 |
| 110 | 1.054 | 0.593 | -0.402 | -0.342 | -0.744 | 56.293 | -38.165 | -32.438 | -70.603 | -2.11 |
| 109 | 1.386 | 0.693 | -0.206 | -0.347 | -0.554 | 49.999 | -14.869 | -25.056 | -39.926 | -1.57 |
| 108 | 1.543 | 0.738 | -0.278 | 0.028 | -0.25 | 47.804 | -18.021 | 1.787 | -16.234 | -0.71 |
| 107 | 1.617 | 0.69 | -0.213 | -0.19 | -0.404 | 42.688 | -13.173 | -11.776 | -24.949 | -1.36 |
| 106 | 1.679 | 0.851 | 0.124 | 0.048 | 0.173 | 50.7 | 7.412 | 2.879 | 10.283 | 0.65 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883