| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.627 | 0.102 | -0.084 | -0.012 | -0.146 | 16.217 | -13.333 | -1.909 | -23.35 | -0.53 |
| 113 | 1.53 | 0.241 | -0.201 | -0.026 | -0.233 | 15.726 | -13.134 | -1.683 | -15.253 | -0.85 |
| 112 | 1.981 | 0.059 | -0.463 | -0.355 | -0.85 | 2.971 | -23.353 | -17.902 | -42.922 | -3.23 |
| 111 | 2.281 | 0.608 | 0.092 | 0.034 | 0.009 | 26.642 | 4.036 | 1.493 | 0.378 | 0.03 |
| 110 | 2.54 | 0.52 | 0.07 | 0.04 | 0.101 | 20.455 | 2.775 | 1.576 | 3.963 | 0.38 |
| 109 | 1.793 | 0.031 | -0.396 | 0.037 | -0.501 | 1.744 | -22.085 | 2.075 | -27.945 | -1.9 |
| 108 | 1.507 | -0.139 | -0.747 | -0.029 | -0.921 | -9.206 | -49.535 | -1.952 | -61.121 | -3.5 |
| 107 | 3.333 | 1.466 | 0.722 | 0.002 | 0.724 | 43.98 | 21.655 | 0.053 | 21.719 | 2.75 |
| 106 | 1.901 | 0.608 | 0.188 | -0.036 | 0.126 | 31.973 | 9.867 | -1.887 | 6.623 | 0.58 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883