| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 19.38 | 0.461 | -0.71 | -0.29 | -1.082 | 2.38 | -3.665 | -1.494 | -5.582 | -0.37 | |
| 113 | 64.708 | 8.573 | 5.893 | -0.88 | 3.977 | 13.249 | 9.107 | -1.36 | 6.146 | 1.37 | |
| 112 | 47.22 | 1.589 | 0.089 | 0.58 | 0.666 | 3.364 | 0.189 | 1.227 | 1.41 | 0.23 | |
| 111 | 65.73 | 5.361 | 3.499 | -0.348 | 2.544 | 8.156 | 5.324 | -0.53 | 3.871 | 0.89 | |
| 110 | 91.784 | 6.41 | 2.807 | 2.953 | 5.604 | 6.984 | 3.059 | 3.217 | 6.105 | 2.08 | |
| 109 | 65.675 | 2.497 | 0.637 | 0.848 | 1.244 | 3.803 | 0.97 | 1.291 | 1.894 | 0.52 | |
| 108 | 84.69 | 2.764 | 0.646 | 0.597 | 1.021 | 3.264 | 0.762 | 0.705 | 1.206 | 0.45 | |
| 107 | 82.178 | 3.66 | 1.614 | -0.252 | 1.236 | 4.453 | 1.964 | -0.307 | 1.504 | 0.56 | |
| 106 | 84.142 | 3.701 | 1.907 | 0.22 | 1.781 | 4.399 | 2.267 | 0.261 | 2.117 | 0.91 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 72.614 | 3.201 | 0.955 | - | 0.223 | 4.408 | 1.315 | - | 0.307 | 0.138 | |
| 98 | 51.88 | 2.595 | 0.811 | - | 0.372 | 5.002 | 1.562 | - | 0.717 | 0.23 | |
| 97 | 54.284 | -0.441 | -2.341 | - | -2.237 | -0.812 | -4.313 | - | -4.121 | -1.381 | |
| 96 | 80.092 | 2.781 | 0.778 | - | 0.036 | 3.472 | 0.971 | - | 0.045 | 0.022 | |
| 95 | 70.902 | 6.528 | 4.652 | - | 2.893 | 9.207 | 6.561 | - | 4.08 | 1.786 | |
| 94 | 51.348 | 0.671 | 0.039 | - | 0.135 | 1.306 | 0.076 | - | 0.263 | 0.083 | |
| 93 | 93.068 | 0.671 | 4.456 | - | 2.102 | - | 4.788 | - | 2.259 | 1.535 | |
| 92 | 73.128 | 6.984 | 4.836 | - | 2.115 | 9.551 | 6.613 | - | 2.893 | 2.115 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883