| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.749 | 0.529 | 0.117 | -0.046 | 0.04 | 30.263 | 6.664 | -2.615 | 2.305 | 0.08 | |
| 113 | 3.402 | 1.148 | 0.198 | 0.156 | 0.277 | 33.759 | 5.823 | 4.591 | 8.142 | 0.78 | |
| 112 | 3.046 | 0.901 | 0.059 | 0.054 | 0.062 | 29.564 | 1.922 | 1.781 | 2.027 | 0.17 | |
| 111 | 3.957 | 1.244 | 0.308 | 0.201 | 0.434 | 31.453 | 7.789 | 5.076 | 10.975 | 1.31 | |
| 110 | 4.397 | 1.349 | 0.476 | -0.022 | 0.431 | 30.687 | 10.823 | -0.508 | 9.792 | 1.28 | |
| 109 | 3.644 | 1.078 | 0.366 | -0.071 | 0.274 | 29.581 | 10.04 | -1.953 | 7.509 | 0.75 | |
| 108 | 3.336 | 0.806 | 0.068 | 0.02 | 0.072 | 24.165 | 2.047 | 0.607 | 2.171 | 0.15 | |
| 107 | 3.815 | 0.936 | 0.144 | 0.055 | 0.175 | 24.536 | 3.772 | 1.445 | 4.583 | 0.47 | |
| 106 | 4.071 | 0.881 | 0.108 | -0.028 | 0.079 | 21.644 | 2.662 | -0.687 | 1.951 | 0.25 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.713 | 0.344 | -0.075 | - | 0.171 | 12.684 | -2.754 | - | 6.306 | 0.565 | |
| 98 | 1.553 | 0.242 | -0.21 | - | 0.07 | 15.566 | -13.497 | - | 4.534 | 0.233 | |
| 97 | 2.846 | 0.51 | -0.094 | - | 0.016 | 17.917 | -3.32 | - | 0.551 | 0.052 | |
| 96 | 4.523 | 0.83 | 0.033 | - | 0.341 | 18.345 | 0.736 | - | 7.539 | 1.126 | |
| 95 | 4.869 | 0.99 | 0.213 | - | 0.618 | 20.322 | 4.375 | - | 12.684 | 2.203 | |
| 94 | 3.521 | 0.911 | 0.161 | - | 0.538 | 25.866 | 4.574 | - | 15.285 | 2.131 | |
| 93 | 3.851 | 1.106 | 0.316 | - | 0.388 | 28.729 | 8.207 | - | 10.076 | 1.537 | |
| 92 | 3.937 | 1.244 | 0.637 | - | 0.463 | 31.606 | 16.174 | - | 11.763 | 2.017 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883