| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.291 | 0.084 | -0.759 | 0.179 | -0.61 | 28.996 | -261.11 | 61.554 | -209.89 | -1.93 |
| 113 | 0.982 | 0.496 | -0.146 | 0.05 | -0.095 | 50.528 | -14.849 | 5.139 | -9.71 | -0.31 |
| 112 | 0.64 | 0.282 | -0.439 | -0.032 | -0.471 | 44.116 | -68.568 | -4.99 | -73.558 | -1.54 |
| 111 | 0.858 | 0.324 | -0.506 | 0.23 | -0.277 | 37.702 | -59.014 | 26.778 | -32.236 | -0.92 |
| 107 | 1.01 | 0.529 | -0.302 | 0.064 | -0.238 | 52.38 | -29.905 | 6.381 | -23.524 | -0.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883