| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106 | 12.637 | 1.706 | 0.284 | -0.274 | 0.042 | 13.503 | 2.249 | -2.167 | 0.334 | 0.09 |
| 105 | 13.116 | 1.661 | 0.234 | -0.314 | -0.069 | 12.664 | 1.788 | -2.395 | -0.527 | -0.15 |
| 104 | 14.127 | 2.259 | 0.683 | -0.559 | 0.073 | 15.99 | 4.833 | -3.958 | 0.516 | 0.16 |
| 103 | 12.355 | 2.243 | 0.9 | -0.463 | 0.33 | 18.152 | 7.283 | -3.748 | 2.672 | 0.91 |
| 102 | 9.073 | 1.598 | 0.552 | -0.227 | 0.206 | 17.616 | 6.084 | -2.502 | 2.267 | 1.07 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883