| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 7.567 | 1.045 | -0.686 | -0.703 | -1.243 | 13.812 | -9.061 | -9.294 | -16.429 | -3.56 |
| 113 | 19.712 | 3.803 | 0.883 | 0.391 | 0.779 | 19.291 | 4.481 | 1.984 | 3.95 | 2.4 |
| 112 | 9.317 | 2.105 | 0.168 | 0.222 | 0.274 | 22.594 | 1.801 | 2.387 | 2.944 | 0.89 |
| 111 | 7.271 | 1.91 | -0.033 | 0.586 | 0.511 | 26.265 | -0.451 | 8.054 | 7.021 | 1.85 |
| 110 | 7.595 | 1.695 | 0.095 | -0.088 | 0.117 | 22.319 | 1.256 | -1.154 | 1.535 | 0.44 |
| 109 | 8.442 | 2.215 | 0.563 | 0.029 | 0.542 | 26.236 | 6.668 | 0.341 | 6.416 | 2.27 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883