| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.028 | 1.391 | -0.264 | -0.036 | -0.214 | 34.542 | -6.562 | -0.891 | -5.31 | -0.36 |
| 113 | 8.953 | 3.255 | -0.566 | -0.034 | -0.541 | 36.354 | -6.319 | -0.385 | -6.043 | -1.03 |
| 112 | 9.399 | 3.969 | 0.533 | -0.146 | 0.308 | 42.23 | 5.672 | -1.557 | 3.277 | 0.43 |
| 111 | 8.663 | 3.315 | 0.059 | -0.107 | -0.07 | 38.262 | 0.686 | -1.23 | -0.813 | -0.26 |
| 110 | 8.241 | 3.317 | 0.401 | -0.158 | 0.197 | 40.245 | 4.866 | -1.914 | 2.395 | 0.4 |
| 109 | 8.661 | 3.563 | 0.57 | -0.081 | 0.386 | 41.137 | 6.579 | -0.932 | 4.458 | 0.65 |
| 108 | 8.779 | 3.193 | 0.452 | -0.158 | 0.218 | 36.367 | 5.153 | -1.803 | 2.481 | 0.56 |
| 107 | 8.499 | 3.375 | 0.523 | -0.132 | 0.296 | 39.71 | 6.156 | -1.554 | 3.478 | 0.67 |
| 106 | 7.048 | 2.53 | -0.221 | -0.171 | -0.394 | 35.893 | -3.133 | -2.433 | -5.595 | -0.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883