| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 16.08 | 3.284 | 1.327 | -0.749 | 0.388 | 20.419 | 8.25 | -4.66 | 2.413 | 0.65 |
| 113 | 20.05 | 4.628 | 1.274 | 0.14 | 1.059 | 23.082 | 6.356 | 0.696 | 5.284 | 1.8 |
| 112 | 16.416 | 3.835 | 1.09 | 0.251 | 1.034 | 23.361 | 6.64 | 1.528 | 6.3 | 1.92 |
| 111 | 16.079 | 3.629 | 1 | 0.106 | 0.864 | 22.567 | 6.218 | 0.658 | 5.374 | 2.2 |
| 110 | 15.237 | 2.792 | 0.384 | -0.108 | 0.455 | 18.325 | 2.523 | -0.712 | 2.986 | 1.22 |
| 109 | 8.919 | 2.115 | 0.796 | -0.185 | 0.669 | 23.718 | 8.919 | -2.074 | 7.504 | 2.04 |
| 109 | 8.919 | 1.996 | 0.796 | -0.185 | 0.669 | 22.383 | 8.919 | -2.074 | 7.504 | 2.04 |
| 108 | 6.208 | 1.458 | 0.131 | -0.112 | 0.005 | 23.48 | 2.113 | -1.81 | 0.076 | 0.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883