| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.268 | 0.049 | -0.306 | 0 | -0.305 | 18.439 | -114.391 | 0.187 | -113.775 | -1 | |
| 113 | 0.691 | 0.228 | -0.45 | 0.019 | -0.433 | 32.947 | -65.182 | 2.727 | -62.68 | -1.43 | |
| 112 | 0.747 | -0.498 | -1.173 | 0.005 | -1.17 | -66.631 | -157.03 | 0.656 | -156.51 | -3.85 | |
| 111 | 0.961 | 0.126 | -0.523 | 0.072 | -0.452 | 13.144 | -54.418 | 7.447 | -47.044 | -1.49 | |
| 110 | 1.061 | 0.282 | -0.367 | 0.038 | -0.333 | 26.575 | -34.582 | 3.588 | -31.365 | -1.1 | |
| 109 | 1.409 | 0.608 | -0.147 | 0.025 | -0.12 | 43.156 | -10.406 | 1.749 | -8.533 | -0.4 | |
| 108 | 1.378 | 0.581 | -0.276 | 0.055 | -0.221 | 42.179 | -20.008 | 3.986 | -16.074 | -0.73 | |
| 107 | 1.086 | 0.421 | -0.442 | 0.111 | -0.333 | 38.737 | -40.668 | 10.215 | -30.612 | -1.1 | |
| 103 | 2.077 | 0.861 | -0.145 | 0.069 | -0.09 | 41.478 | -6.992 | 3.331 | -4.314 | -0.3 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.471 | 1.624 | 0.333 | - | 0.317 | 46.787 | 9.593 | - | 9.145 | 1.046 | |
| 98 | 3.323 | 1.413 | 0.131 | - | 0.194 | 42.507 | 3.942 | - | 5.828 | 0.638 | |
| 97 | 3.148 | 1.478 | 0.222 | - | 0.076 | 46.966 | 7.065 | - | 2.4 | 0.249 | |
| 96 | 4.974 | 2.461 | 1.356 | - | 1.271 | 49.474 | 27.254 | - | 25.556 | 4.926 | |
| 95 | 5.12 | 2.243 | 1.438 | - | 1.386 | 43.795 | 28.092 | - | 27.058 | 6.814 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883