| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.437 | 1.206 | 0.442 | 0.095 | 0.433 | 27.183 | 9.971 | 2.145 | 9.762 | 1.7 |
| 113 | 8.004 | 2.241 | 0.851 | 0.658 | 1.206 | 28 | 10.633 | 8.221 | 15.069 | 5.23 |
| 112 | 9.618 | 2.629 | 1.261 | 0.134 | 1.131 | 27.332 | 13.113 | 1.398 | 11.756 | 5.03 |
| 111 | 11.511 | 2.774 | 1.45 | 0.295 | 1.463 | 24.099 | 12.595 | 2.565 | 12.709 | 6.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883